Iteration # 1, Pearson: 0.8966, bad component: 4

log(A^3*B^(-3)) vs. log(G^(-1))
-0.13672056715641	11.497526738119
-0.13353890837022	12.237543738143
-0.13987908640124	11.642440776842
-0.1430148002541	5.8288844970889
-0.15228834438306	4.6322041330508


Iteration # 2, Pearson: 0.8971, bad component: 4

log(A^3*B^(-3)) vs. G^(-1)
0.72992700729927	11.497526738119
0.73529411764706	12.237543738143
0.72463768115942	11.642440776842
0.71942446043165	5.8288844970889
0.70422535211268	4.6322041330508


Iteration # 3, Pearson: 0.8679, bad component: 4

A*B^(-1) vs. G^(-1)
0.72992700729927	6800
0.73529411764706	12000
0.72463768115942	7600
0.71942446043165	87.692307692308
0.70422535211268	35


Iteration # 4, Pearson: 0.8966, bad component: 4

log(A*B^(-1)) vs. log(G^(-1))
-0.13672056715641	3.8325089127062
-0.13353890837022	4.0791812460476
-0.13987908640124	3.8808135922808
-0.1430148002541	1.9429614990296
-0.15228834438306	1.5440680443503


Iteration # 5, Pearson: 0.8971, bad component: 4

log(A*B^(-1)) vs. G^(-1)
0.72992700729927	3.8325089127062
0.73529411764706	4.0791812460476
0.72463768115942	3.8808135922808
0.71942446043165	1.9429614990296
0.70422535211268	1.5440680443503


Iteration # 6, Pearson: 0.8656, bad component: 4

A*B^(-1) vs. log(G^(-1))
-0.13672056715641	6800
-0.13353890837022	12000
-0.13987908640124	7600
-0.1430148002541	87.692307692308
-0.15228834438306	35


Iteration # 7, Pearson: 0.8918, bad component: 5

A^2*B vs. F^3*G
13.61557375	5780
9.92988224	3888
8.31942384	1559.52
8.10648	2111.85
8.56056656	264.6


Iteration # 8, Pearson: 0.8973, bad component: 5

A^2*B vs. log(F^3*G)
1.1340359469032	5780
0.9969440981609	3888
0.92009325035646	1559.52
0.90883231556401	2111.85
0.93250250833828	264.6


